B-RAD SELECT BL S SERIES
$10,000.00
The newest addition to the B-RAD series is the B-RAD BL S. Equipped with a built-in transducer, the B-RAD BL S makes torquing and logging easier and more efficient than ever with its ability to read and display torque in real time. With torque and angle capabilities, the B-RAD BL S is ready for the most critical applications and will hold up to scrutiny on a variety of projects. The B-RAD BL S includes Bluetooth connectivity, torque check functionality, and automatic reaction arm release to minimize your downtime and maximize your torque output.
Additional information
| MODEL | B-RAD BL 700 S, B-RAD BL 1400 S, B-RAD BL 2000 S 1, B-RAD BL 4000 S, B-RAD BL 7000 S 1 |
|---|
Description
| PRODUCT DATASHEET | MODEL | SQUARE DRIVE SIZE | TORQUE RANGE | RPM |
|---|---|---|---|---|
| 29594 | B-RAD SELECT BL 275 | ¾" or ½" | 50 - 270 Nm | 47 |
| 28264 | B-RAD SELECT BL 700 | ¾" | 175 - 700 Nm | 21 |
| 28266 | B-RAD SELECT BL 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 |
| 28267 | B-RAD SELECT BL 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 |
| 28268 | B-RAD SELECT BL 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6 |
| 28269 | B-RAD SELECT BL 2000-2 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 19 |
| 28270 | B-RAD SELECT BL 4000 | 1" | 815 - 4.000 Nm | 3 |
| 28271 | B-RAD SELECT BL 4000-2 | 1" | 815 - 4.000 Nm | 19 |
| 28272 | B-RAD SELECT BL 7000 | 1,5" | 1.400 - 7.000 Nm | 2 |





